2019年羊城校园招聘会入场单位汇总表(排名不分先后) |
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 人数 | 待遇 | 企业性质 | 备注 |
校企1 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 高铁乘服、餐服、乘务 | 多名 | 第一个月试用期2100元,第二个月,2500-4500元,第三个月4500-8000元,劳务派遣合同工 | 国有企业 | 具体招聘条件见简章 |
校企2 | 深圳国际宝安机场 | 机场地面岗位 | 多名 | 试用期二个月,按3700-4500元80%发放,试用期后签定就业合同,购买五险一金,取得大专毕业证半年至一年内,转正为深圳机场正式员工。 | 国有企业 | |
校企3 | 中国东方航空股份有限公司 | 东方航空热线岗位 | 多名 | 实习期2200+绩效+夜班补贴,签订上海劳动合同 | 国有企业 | |
1 | 广州百诚艺术文化发展有限公司 | 客服专员/储备干部 | 20 | 4000-10000元 | 民营企业 | 所有岗位不提供住宿,详见简章 |
新媒体销售专员 | 20 | 4000-10000元 | ||||
电话销售专员 | 20 | 3500-10000元 | ||||
平面设计 | 2 | 4000-5000元 | ||||
展厅文员 | 2 | 3000-3500元 | ||||
2 | 广州佰花方化妆品有限公司 | 网络销售 | 30 | 底薪+提成+奖金+社保 (均薪4000-10000) | 民营企业 | 所有岗位不提供住宿,详见简章 |
审单文员 | 2 | 底薪+绩效+社保 (均薪2500-3500) | ||||
售后客服 | 1 | 底薪+绩效+社保 (均薪3000-4000) | ||||
文案编辑助理 | 1 | 底薪+绩效+社保 (均薪2500-5000) | ||||
3 | 广东华粤金服科技有限公司 | 移动客服 | 50 | 3500-7000 | 民营企业 | 1、薪资构成:无责任底薪+每日餐补+每月全勤奖+绩效+激励奖励+五险(实习生购买商业保险)+住宿 2、岗前培训期(15天左右):培训期补贴80元/天 |
税务专员 | 50 | 4000-8000 | ||||
催收专员 | 50 | 4000-10000 | ||||
账单分期专员 | 50 | 4000-10000 | ||||
POS推广专员 | 50 | 4000-10000 | ||||
4 | 广州渠道未来信息科技有限公司 | 平面设计 | 2 | 4000-8000 | 民营企业 | 岗位包食住 |
空间设计 | 2 | 4000-8000 | ||||
主管/储备经理 | 5 | 3000-5000 | ||||
人事专员/行政专员 | 3 | 3000-4000 | ||||
会计,出纳 | 2 | 3000-8000 | ||||
商务助理 | 8 | 3000-8000 | ||||
客服 | 10 | 3000-6000 | ||||
销售 | 10 | 3000-8000 | ||||
5 | 广州晟华睿咨询服务有限公司 | 贷后管理专员 | 6 | 3000-6000+提成+周/月/季度奖励金 | 民营企业 | 所有岗位不提供住宿 |
数据专员 | 1 | 4000-5000 | ||||
人事专员 | 2 | 4000-6000 | ||||
客服实习生 | 5 | 2500-4000+提成+周/月/季度奖励金 | ||||
不良资产处置专员 | 3 | 3000+提成 | ||||
会计实习生 | 1 | 2000-3000 | ||||
网络管理员 | 1 | 3000-4000 | ||||
6 | 广州市沸腾点信息科技有限公司 |
平面设计 |
2 | 4000-8000 | 民营企业 | 包食宿,公寓式住宿环境 |
空间设计 |
2 | 4000-8000 | ||||
主管/储备经理 |
6 | 3000-5000 | ||||
人事专员/行政专员 |
3 | 3000-4000 | ||||
会计,出纳 |
2 | 3000-6000 | ||||
商务助理 |
8 | 3000-8000 | ||||
客服 |
8 | 3000-6000 | ||||
销售 | 10 | 3000-8000 | ||||
7 | 广州越秀物业发展有限公司 | 金牌客服 | 20 | 年薪6-10万元 | 国有企业 | 五天工作制、带薪年假、六险二金、商业医疗保险、企业年金、定期健康体检、员工生日金、丰富的工会活动、提供住宿(部分项目) |
设备管理员/物业电工 | 20 | 年薪5-7万元 | ||||
8 | 广州置家实业集团有限公司 | 管理培训生 | 10 | 3000/月实习津贴+各种补贴(住宿及餐补等) | 民营企业 | |
行政人事专员 | 5 | 底薪3000-4000元 /月 +绩效奖金+丰富多彩的团队活动+员工关怀项目+各种补贴(餐补及住宿补贴) | ||||
设计师助理 | 5 | 底薪3000-4000元/月 +绩效奖金+丰富多彩的团队活动+员工关怀项目+各种补贴(餐补及住宿补贴) | ||||
运营助理 | 10 | 底薪3000-4000元/月 +绩效奖金+丰富多彩的团队活动+员工关怀项目+各种补贴(餐补及住宿补贴) | ||||
销售实习生 | 10 | 无责任底薪2500-3500元+现金奖(现金+实物+旅游计划)+丰富多彩的团队活动+员工关怀项目+各种补贴(餐补及住宿补贴) | ||||
9 | 广东省珠航旅游汽车有限公司 | 办公室文员 | 2 | 3500-4000 | 交委企业 | 公司可包住,不包吃,但公司设有饭堂,需自费,约10元/餐 |
监控人员 | 2 | 3000-3500 | ||||
10 | 众星商务发展(广州)有限公司 | 计算机网络 | 5 | 4000-7000 | 民营企业 | |
小程序推广 | 10 | 3000-6000 | ||||
财务助理/文员 | 5 | 3000-5000 | ||||
网络部助理 | 5 | 3000-5000 | ||||
11 | 广东中奥汽车销售服务有限公司 | 电销专员 | 3 | 6000-12000 | 民营企业 | 包住宿和午餐 |
租赁专员 | 3 | 5000-8000 | ||||
新媒体市场专员 | 1 | 4500-5000 | ||||
二手车评估师 | 2 | 8000-19000 | ||||
12 | 广州一起飞国际旅行社有限公司 | 旅游顾问 | 15 | 该岗位提供住宿 薪酬:3500-8000 | 民营企业 | |
夜班客服 | 3 | 3500-5000 | ||||
签证专员 | 3 | 该岗位提供住宿 薪酬:3500-4500 | ||||
公众号运营及编辑 | 3 | 该岗位提供住宿 薪酬:3500-5000 | ||||
13 | 诚伯信息有限公司 | 广发银行电话商务实习岗 | 50 | 底薪¥2200(前4个月无责任底薪)+行为奖¥800(1-3月保护)+提成(不封顶),平均薪酬¥5000-¥6000/月,优秀者过万. | 民营企业 | 包住宿和提供免费工作餐 |
14 | 广州西邦网络科技有限公司 | VIP拓展专员 | 20 | 无责任底薪2600+住宿补贴200+全勤奖200+业绩提成,可达3K~8K | 民营企业 | |
在线客服 | 5 | 试用期底薪2500元+全勤200元;转正底薪3000元+全勤200元 | ||||
VIP专员 | 5 | 无责任底薪2600+住宿补贴200+全勤奖200+业绩提成,可达3K~8K | ||||
15 | 广东美穗建材科技有限公司 | 技术销售助理/ 销售助理 | 3 | 2000-3500 | 民营企业 | |
网络推广专员 | 2 | 2000-4500 | ||||
会计专员 | 2 | 2000-3500 | ||||
16 | 广东安达金融保安押运有限公司 | 现金清分员 | 10 | 实习工资2200-3000元/月;享有用餐补贴、免费住宿。 | 国有企业 | |
押运业务员 | 10 |
实习工资3000-4000元/月; 享有用餐补贴、免费住宿。 |
||||
17 | 广州市白云区庆丰幼儿园 | 副班教师及保育员 | 6 | 实习试用三个月左右,2300/月,试用期后达2500以上/月 | 公办幼儿园 | 包食住 |
18 | 广州融创电子科技有限公司 | 档案文员 | 20 | 2500+午餐补贴15元/天+项目奖金+加出差补贴(不提供住宿) | 民营企业 | |
19 | 广州安迅保诚巴士有限公司(机场快线) | 站票务员 | 10 | 2800-3300+售票提成 | 交委企业 | 提供住宿,设立独立空调、洗手间 |
20 | 广州獴点教育科技有限公司 | 前台 | 2 | 3000-4000不包住宿 | 民营企业 | |
教学助教 | 3 | 3000-4000不包住宿 | ||||
21 | 广州丰硕化工科技有限公司 | 电子商务专员 | 2 | 底薪+提成 | 民营企业 | |
22 | 广州东站汽车客运站 | 站务员(检票员和售票员) | 3 | 2500元/月左右(含福利)+餐补 | 交委企业 | 可提供住宿 |
23 | 广州橙采化妆品有限公司 | 网络销售 | 30 | 试用期平均薪资:3000~5000,入职6个月平均工资:5000~8000,入职1年以上平均工资:8000~15000) | 民营企业 | 不提供住宿,但可协助找地方租房 |
24 | 广州市翼风文化传播有限公司 | 教学助理 | 3 | 薪资3-5K,每周休息一天,法定节假日正常放假,社保,全勤奖,年终奖等丰富奖励 | 民营企业 | |
25 | 秋华(广州)服饰有限公司 | 服装设计助理 | 2 | 3800-4500 | 合资企业 | |
服装生产 跟单助理 |
4 | 3800-4500 | ||||
客服销售 | 4 | 4000-5000 | ||||
前台文员 | 2 | 2800-3300+售票提成 | ||||
26 | 广州锐石英鸿石材有限公司 | 美工 | 1 | 实习期工资1800~2800元 | 民营企业 | |
CAD绘图员 | 4 | 实习期工资1800~2800元 | ||||
业务代表 | 5 | 底薪1800元+提成 | ||||
办公室文员 | 3 | 实习期工资1800~2800元 | ||||
27 | 广州本田汽车第一销售有限公司 | 汽车维修技工 | 5 | 1200-2000/月(包中餐、不包住宿) | 国有企业 | |
汽车销售助理 | 5 | 1200-2000/月(包中餐、不包住宿) | ||||
28 | 广汽新能源广州第一体验中心 | 销售助理 | 22 | 1500元/月实习补贴、300+餐饮补贴、高温补贴、过节费、过节礼品、绩效奖金300-800元不等,表现优异者可提早转正。 | 国有企业 | |
售后服务顾问助理 | 3 | 1500元/月实习补贴、300+餐饮补贴、高温补贴、过节费、过节礼品、绩效奖金300-800元不等,表现优异者可提早转正。 | ||||
29 | 广州市金璃珐琅艺术品有限公司 | 着色 | 10 | 3500-6000 | 民营企业 | |
画面配色指导 | 3 | 4000-6500 | ||||
30 | 北京锦源汇智科技有限公司 | AFC维修员 | 多名 | 工资+各项补助+节日福利+六险一金+年终奖; | 民营企业 | 工作地点: 深圳地铁1、2号线 |
31 | 广州美哒传媒有限公司 | 美妆达人 | 3 | 5000-9000 | 民营企业 | 转正福利:五险一金、双休、餐补、交通补贴、全勤奖、下午茶、旅游、团建、年终奖 |
时尚编辑 | 3 | 4000-6000 | ||||
编导 | 3 | 4000-6000 | ||||
32 | 广东远桥留学服务有限公司 | 电子商务员 | 8 | 固定底薪2600元+业绩提成。实习提供:实习岗位、实习证明或评定、岗位培训、实习生宿舍 | 民营企业 | |
33 | 广州增城金色童年幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 包吃住2800-3500 | 民办幼儿园 | |
34 | 广州为高服饰有限公司 | 销售代表 | 多名 | 包吃中餐,不含住宿(2500-3500)底薪+提成,5.5天7.5小时工作制 | 民营企业 | |
客服 | 多名 | 包吃中餐,不含住宿,(3000-5000)底薪+提成5.5天7.5小时工作制 | ||||
35 | 广州市冠良保安服务有限公司 | 安保人员 | 50 | 4500元至5000元,包吃住 | 民营企业 | |
36 | 广州长隆集团有限公司 | 安保人员 | 10 |
1、实习补助:
2700-3200元/月 2、工作时间:五天工作制,每周休息1-2天(休息时间部门排班); 3、工服饮食:为您免费提供一日三餐及整洁的制服及换洗服务; 4、住宿保障:为您免费提供6-10人空调宿舍,免费提供床上用品,免费提供24小时wifi服务,内有独立洗手间、热水器、空调、独立阳台,每层楼有洗衣机、饮用热水;宿舍区配套:运动场(羽毛球场、篮球场)、乒乓室、超市、电影放映室; |
民营企业 |
19902272486 |
|
欢迎您走进广州羊城职业技术学校的世界,我们将竭诚为您服务,伟大梦想在此启航!